1. Private Label $983,587,900 +6.29%
2. Aquifina $717,864,000 -0.62%
3. Glaceau Vitamin Water $705,472,500 -5.29%
4. Poland Spring $401,945,100 +14.94%
5. Nestle Pure Life $319,945,700 +30.44%
6. Glaceau Smart Water $294,835,500 +29.35%
7. SoBe Life Water $271,135,200 +22.70%
8. Deer Park $240,759,200 +4.17%
9. Arrowhead $203,449,500 -10.33%
10. Ozarka $190,120,200 -4.02%
11. Fiji $173,761,300 +6.12%
12. Glaceau Vitamin Water Zero $164,633,600 +317,901.39%
13. Propel $159,896,300 +19.87%
14. Ice Mountain $155,517,300 +5.36%
15. Zephyrhills $140,947,700 -0.37%
16. Evian $94,970,980 +0.80%
17. Crystal Geyser $88,317,620 -12.21%
18. Aquafina $76,587,840 -16.20%
TOPLINE CATEGORY: VOLUME (52 Weeks)
BEER $18,551,400,000 -0.40%
BOTTLED JUICES $5,178,790,000 +0.96%
BOTTLED WATER $7,783,166,000 +2.60%
ENERGY DRINKS $6,890,656,000 +15.29%
SPORTS DRINKS $3,880,301,000 +12.52%
TEA/COFFEE $3,052,518,000 +11.19%


Leave a comment